통합공시(ALIO)
시행 근거
- 공공기관의 운영에 관한 법률 제11조(경영공시), 제12조(통합공시)
- 공공기관의 운영에 관한 법률 시행령 제 15조(경영공시), 제16조(통합공시)
- 공공기관 혁신에 관한 지침 제12조(경영공시의 대상)~제16조(경영공시의 연계 운영)
- 공공기관의 통합공시에 관한 기준
공공기관 경영공시란?
공공기관의 경영 투명성 및 국민 감시 기능을 강화하기 위하여 ⌈공공기관의 운영에 관한 법률⌋ 제12조에 따라 최근 5년간 주요 경영정보를 국민에게 공시하는 제도입니다.
대분류 | 중분류 | 공시항목 | 세항목 | 수시/정기 | 공시시기 | 보기 |
---|---|---|---|---|---|---|
기관운영 | 일반현황 | 일반현황 | 수시 | 보기 + | ||
내부규정 | 수시 | 보기 + | ||||
인력관리 | 임직원 수 | 정기 | 매분기 | 보기 + | ||
임원현황 | 수시 | 보기 + | ||||
신규채용 현황 | 정기 | 매분기 | 보기 + | |||
임·직원 채용정보 | 임원 모집공고 | 수시 | 보기 + | |||
직원 채용정보 | 수시 | 보기 + | ||||
임·직원 퇴직정보 | 퇴직 임·직원 재취업 현황 | 정기 | 매분기 | 보기 + | ||
남녀 이직자 비율 | 정기 | 1분기 | 보기 + | |||
징계현황 | 징계현황 | 정기 | 1분기 | 보기 + | ||
징계처분 결과 | 정기 | 매분기 | 보기 + | |||
임원 국외출장 내역 | 수시 | 보기 + | ||||
보수관리 | 임원 연봉 | 정기 | 1분기 | 보기 + | ||
직원 평균보수 | 정기 | 1분기 | 보기 + | |||
기관장 업무추진비 | 정기 | 1분기 | 보기 + | |||
복리후생 | 복리후생비 | 정기 | 1분기 | 보기 + | ||
그 밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | 그 밖의 복리후생제도 등의 운영현황 | 정기 | 1분기 | 보기 + | ||
복리후생 자체점검 결과 | 정기 | 보기 + | ||||
노동조합 | 노동조합 관련현황 | 노동조합 가입정보 | 정기 | 매분기 | 보기 + | |
복수노조 교섭창구 단일화 정보 | 수시 | 보기 + | ||||
단체협약 정보 | 수시 | 보기 + | ||||
임금협약 정보 | 수시 | 보기 + | ||||
노사협의회 의결사항 | 수시 | 보기 + | ||||
제도 운영 상황 | 수시 | 보기 + | ||||
단체협약상 별도 합의사항 | 수시 | 보기 + | ||||
단체협약 외의 별도 합의사항 | 수시 | 보기 + | ||||
소송 및 자문 | 소송 및 법률자문 현황 | 소송 및 소송대리인 현황 | 정기 | 매분기 | 보기 + | |
고문변호사 및 법률자문 현황 | 정기 | 매분기 | 보기 + | |||
ESG운영 | ESG 현황 | ESG 경영 및 운영위원회 현황 | ESG 운영위원회 [24년 자료] | 정기 | 1분기(구) | 보기 + |
ESG 경영현황 [24년 자료] | 정기 | 4분기(구) | 보기 + | |||
E(환경) | 대기환경 | 온실가스 감축실적 | 정기 | 3분기 | 보기 + | |
저공해 자동차 현황 | 정기 | 2분기 | 보기 + | |||
자원환경 | 에너지 사용량 | 정기 | 1분기 | 보기 + | ||
폐기물 발생량 | 정기 | 1분기 | 보기 + | |||
용수 사용량 | 정기 | 1분기 | 보기 + | |||
환경보호 | 녹색제품 구매실적 | 정기 | 3분기 | 보기 + | ||
환경법규 위반 현황 | 수시 | 보기 + | ||||
S(사회) | 안전관리 및 정보보호 |
산업재해 사고사망자수 및 안전사고 사망자수, 안전경영책임보고서 |
정기 | 1분기 | 보기 + | |
공공기관 안전관리등급 | 정기 | 2분기 | 보기 + | |||
개인정보보호 | 정기 | 2분기 | 보기 + | |||
사회공헌 활동 | 정기 | 2분기 | 보기 + | |||
인권경영 | 정기 | 2분기 | 보기 + | |||
일·가정 양립 지원제도 운영현황 | 정기 | 1분기 | 보기 + | |||
동반성장 평가결과 | 정기 | 2분기 | 보기 + | |||
장애인 고용현황 | 정기 | 2분기 | 보기 + | |||
구매실적 | 혁신조달 구매실적 | 정기 | 2분기 | 보기 + | ||
중증장애인 생산품 구매실적 | 정기 | 2분기 | 보기 + | |||
중소기업 생산품 구매실적 | 정기 | 2분기 | 보기 + | |||
G(지배구조) | 이사회 | 이사회 회의록 | 수시 | 보기 + | ||
개별 비상임이사 활동내용 | 수시 | 보기 + | ||||
자체 감사부서 현황 | 정기 | 1분기 | 보기 + | |||
청렴도 평가결과 | 정기 | 1분기 | 보기 + | |||
경영성과 | 재무성과 | 요약 재무상태표 | 정기 | 1분기 | 보기 + | |
요약손익계산서(또는 요약 포괄손익계산서) | 정기 | 1분기 | 보기 + | |||
수입·지출현황 | 정기 | 1분기 | 보기 + | |||
자본금 및 주주현황 | 정기 | 1분기 | 보기 + | |||
장단기 차입금 현황 | 정기 | 1분기 | 보기 + | |||
감사보고서 | 외부회계 감사보고서 | 정기 | 1분기 | 보기 + | ||
내부·외부 감사결과 | 수시 | 보기 + | ||||
납세정보현황 | 법인세 | 정기 | 1분기 | 보기 + | ||
세무 확정내역 | 수시 | 보기 + | ||||
조세포탈현황 | 수시 | 보기 + | ||||
사업 및 투자 | 주요사업 | 정기 | 1분기 | 보기 + | ||
투자집행내역 | 정기 | 매분기 | 보기 + | |||
투자 및 출자·출연 현황 | 투자 및 출자 현황 | 정기 | 1분기 | 보기 + | ||
대규모 거래내역 | 수시 | 보기 + | ||||
신규 시설 투자 | 수시 | 보기 + | ||||
출연 현황 | 정기 | 1분기 | 보기 + | |||
중장기 재무관리 | 경영부담 비용추계 | 경영부담 비용추계 | 정기 | 1분기 | 보기 + | |
기타 경영상 부담이 될 사항 | 수시 | 보기 + | ||||
중장기 재무관리계획 | 정기 | 3분기 | 보기 + | |||
주요기관의 상세부채 정보 | 정기 | 1분기 | ||||
대내외 평가 등 |
대내외 평가 | 경영 평가결과 | 경영실적 평가결과[공기업,준정부] | 정기 | 보기 + | |
경영실적 평가결과[기타공공기관] | 수시 | 보기 + | ||||
경영실적 평가 조치계획 및 시정조치 결과 | 정기 | 3,4분기 | 보기 + | |||
감사직무실적 평가결과 | 정기 | 보기 + | ||||
국회 등 외부평가 | 국회지적사항 | 수시 | 보기 + | |||
감사원 지적사항 | 수시 | 보기 + | ||||
주무부처 지적사항 | 수시 | 보기 + | ||||
고객만족도 조사결과 | 정기 | 보기 + | ||||
정보공개 | 계약정보 | 입찰공고 | 수시 | 보기 + | ||
수의계약 | 정기 | 매분기 | 보기 + | |||
연구보고서 | 자체 연구 보고서 | 수시 | 보기 + | |||
외부용역 연구 보고서 | 수시 | 보기 + |