조직도
이사회
성명 | 직책 | 현직 | 주요경력 |
---|---|---|
최영준 | 이사장(비상임) | 現 국립아시아문화전당재단 이사장 前 광주문화방송(MBC) 대표이사 |
김선옥 | 상임이사 | 現 국립아시아문화전당재단 사장 前 광주광산여성새로일하기센터장 |
김기곤 | 비상임이사(선임직) | 現 광주전남연구원 광주총괄지원 연구관, 아시아문화중심도시조성지원포럼 기획위원 |
김신아 | 비상임이사(선임직) | 現 (재)화성시문화재단 대표이사 前 양천 문화재단 이사장 |
김인설 | 비상임이사(선임직) | 現 가톨릭대학교 공연예술문화학과 교수 前 전남대학교 문화전문대학원 교수 |
김진강 | 비상임이사(선임직) | 現 광주관광공사 사장 前 한국관광산업학회장 |
김재철 | 비상임이사(선임직) | 現 광주전남연구원 초빙연구위원 前 광주광역시 참여혁신단장 |
문효진 | 비상임이사(선임직) | 現 세명대학교 광고홍보학과 교수 前 한국문화산업교류재단 전문위원 |
손혜리 | 비상임이사(선임직) | 現 국립박물관문화재단 이사 前 전통공연예술진흥재단 이사장 |
양수진 | 비상임이사(선임직) | 現 중앙대학교 예술경영연구소 부소장 前 국립박물관문화재단 이사 |
오윤균 | 비상임이사(선임직) | 現 상명대학교 예술대학 무대미술전공 교수, (재)지역문화진흥원 이사 |
조숙경 | 비상임이사(선임직) | 現 한국에너지공과대학교 교수 前 국립광주과학관 과학문화전시본부장 |
김상욱 | 비상임이사(당연직) | 現 국립아시아문화전당 기획운영관 前 문화체육관광부 관광산업정책관 |
최성희 | 비상임이사(당연직) | 現 문화체육관광부 지역문화정책관 前 문화체육관광부 장관정책보좌관 |
라현주 | 비상임감사(선임직) | 現 한울회계법인 부대표, 국립현대미술관문화재단 감사 |
사장
※ 062-601-내선번호
성명 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
김선옥 | - | 국립아시아문화전당재단 사장 |
박봉수 | 4603, 4604 | 기관장 수행 및 부속실 운영 |
사무국장
※ 062-601-내선번호
성명 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
박상희 | 4602 | 사무국 업무 총괄 |
경영기획본부
※ 062-601-내선번호
성명 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
박상희(겸직) | 4602 | 경영기획본부 업무 총괄 |
전략기획팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4760 | 전략기획팀 업무 총괄 |
팀원 | 4762 | 재단 경영전략 수립, 대정부 |
팀원 | 4763 | 대외협력업무, 기관 업무협약 관리 |
팀원 | 4764 | 국고보조금 예산 및 사업 관리, 기부금품 관리 및 운영 |
팀원 | 4765 | 이사회 운영 및 임원관리 |
경영지원팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4610 | 경영지원팀 업무 총괄 |
팀원 | 4611 | 노무, 노사협의회, 고충처리위원회, 산업안전보건위원회 운영, 계약 ·입찰 등 |
팀원 | - | 육아휴직 |
팀원 | 4617 | 인사, 채용, 평가, 인사위원회, 인사 기획, 부서별 정원 관리, 업무분장 관리, 재단 비상 대응 훈련 등 |
팀원 | 4616 | 개인정보보호, 정보화시스템(예매발권, 주차관리, 홈페이지)관리, 정보화 자산관리, 정보 보안 등 |
팀원 | 4620 | 계약 ·입찰, 계약 실적증명서 발급 등 |
팀원 | 4622 | 복무, 외부강의신고, 공무국회출장심의위원회, 연말정산, 퇴직금, 사대보험 관리, 급여 지급 등 |
팀원 | 4625 | 지출·수입, 회계결산 및 각종세금 신고·납부, 외부회계감사, 결산 등 |
팀원 | 4626 | 교육훈련, 안전보건교육, 기관 기록물 관리, 기관증명서 발급 및 대장관리, 연구보고서 관리(자체,외부), 인장 관리, 국민신문고 민원 대응 등 |
팀원 | 4627 | 통합경영정보시스템 개발, 유지보수 관리, 정보보안· 보호· 교육, 정보보호 자산관리, 무선도청탐지 등 |
팀원 | 4631 | 총무, 대내행사, 출입권한 관리, 주간업무보고, 상훈 및 각종 인사자료 관리 등 |
팀원 | 4618 | 지출, 세무업무, 법인카드 발급 및 결제대금 관리, 법인계좌 관리, 결산 업무지원 등 |
팀원 | 4630 | 기관장 수행, 이동형 무대차량 운영 및 관리, 사무공간 환경관리 |
팀원 | 4628 | 대형버스 운영 및 관리, 업무용 차량 및 공용장비 관리, 이동형 무대차량 운영지원, 재단 비품창고 및 비품관리 |
서비스사업팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4740 | 서비스사업팀 업무 총괄 |
팀원 | 4741 | 사용·수익 공간 운영 기획·관리 |
팀원 | 4745 | 주차장 인력 복무·교육·서비스관리 |
팀원 | 4743 | 사용·수익 공간 운영관리 및 활성화 사업 |
팀원 | 4744 | 주차장 운영시스템 관리, 주차장 지역협력 사업 |
팀원 | - | 육아휴직 |
팀원 | 4757 | 주자창 시설 및 환경관리, 안전관리 |
팀원 | 4746 | 주차장 회계, 이용요금, 수익관리 |
팀원 | 4747 | 관람권 운영 및 수입금 관리 |
팀원 | 4758 | 사용·수익 공간 홍보 및 서비스관리, 대관관리 |
팀원 | 4750 | 주차장 고객서비스 현장운영 총괄 |
팀원 | 4750 | 주차장 고객서비스 현장운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
팀원 | - | 주차장 운영 |
어린이사업본부
※ 062-601-내선번호
성명 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
하성국 | 4700 | 어린이사업본부 업무 총괄 |
어린이콘텐츠기획팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4770 | 미디어사업TF팀 업무 총괄 |
팀원 | 4771 | 어린이문화원 다목적홀 전시 기획 및 실행 |
팀원 | 4642 | 신사업 연구기획 및 개발 |
팀원 | 4772 | 신사업 연구기획 및 개발, STEAM교육 기획 및운영, 미디어콘텐츠 관련 대외협력 |
팀원 | 4773 | 어린이문화원 미디어 공간연출 기획, 미디어 아트 콘텐츠 기획 및 영상 제작 |
어린이문화원운영팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4701 | 어린이극장 운영 및 무대기술 총괄, 어린이가족문화축제준비 총괄 |
팀원 | 4702 | 어린이체험관 콘텐츠 제작, 특별전시 기획 운영 및 상설전시 기획 개편 |
팀원 | 4707 | 어린이교육프로그램 개발 및 운영, 어린이문화원 사업 예산 관리 |
팀원 | 4704 | 어린이교육프로그램 개발 및 운영, 어린이창작실험실 강사 운영 관리 |
팀원 | 4706 | 어린이체험관 전시 콘텐츠 활용 아시아문화자원 연구 및 기획 |
팀원 | 4708 | 어린이교육프로그램 개발 및 운영, 어린이 가족 자문위원단 운영, 어린이·가족문화축제 국·내외 기관 교류 및 협력 |
팀원 | 4705 | 어린이극장 기획공연 무대업무 (감독,기계,장치), 이동형무대차량 업무 지원 |
팀원 | - | 육아휴직 |
팀원 | 4717 | 어린이체험관 워크숍 프로그램 운영 및 어린이·가족문화축제 체험프로그램 기획 |
팀원 | 4718 | 어린이체험관 콘텐츠 제작 및 설치 |
팀원 | 4711 | 어린이공연프로그램 기획 및 운영, 어린이극장 하우스 관리 |
팀원 | 4712 | 어린이창작실험실 공간 관리 및 강좌관리시스템 운영, 어린이교육프로그램 개발 |
팀원 | 4713 | 어린이문화원 공간 효율화 및 어린이도서관 프로그램 기획 및 운영 |
팀원 | 4710 | 어린이문화원 영상콘텐츠 제작 및 다목적홀 특별전시 기획 |
팀원 | - | 육아휴직 |
팀원 | - | 육아휴직 |
팀원 | 4726 | 미디어 전용 전시관 구축, 어린이문화원 콘텐츠 장비 설치 및 유지보수 |
팀원 | 4728 | 어린이극장 무대음향 및 기술 지원, 어린이문화원 홍보, 어린이문화원 홈페이지 관리, 어린이문화팀 서무 업무 |
팀원 | 4727 | 어린이공연 프로그램 기획 및 운영 |
팀원 | 4715 | 어린이교육프로그램 개발 및 운영, 어린이가족문화축제 국내외 기관협력, 어린이 창작실험실 제반 운영 |
팀원 | 4724 | 어린이극장 무대음향, 이동형무대차량 업무지원 |
팀원 | 4756 | 어린이문화원 현업 직원 관리 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 어린이극장 하우스 매니저 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 티켓 등록 업무 |
팀원 | - | 어린이문화원고객 서비스 및 어린이극장 하우스 업무, 어린이문화원 시설 점검 및 안전관리 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스, 현장민원 응대 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스, 현장민원 응대 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 티켓 등록 업무 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 티켓 등록 업무 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 티켓 등록 업무 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 티켓 등록 업무, 어린이문화원 매표 운영 관리 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 티켓 등록 업무 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 어린이극장 하우스 업무 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 티켓 등록 업무 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 티켓 등록 업무 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 어린이극장 하우스 업무 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 티켓 등록 업무 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 티켓 등록 업무 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 |
팀원 | 4735 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 체험 워크숍 프로그램 운영, 도슨트 프로그램 운영 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 티켓 등록 업무 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 어린이극장 하우스 업무 |
팀원 | 4736 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 체험 워크숍 프로그램 운영, 도슨트 프로그램 운영 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스어린이문화원 고객서비스 및 어린이극장 하우스 업무 |
팀원 | 4725 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 체험 워크숍 프로그램 운영, 도슨트 프로그램 운영 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 체험 워크숍 프로그램 운영 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 및 체험 워크숍 프로그램 운영 |
팀원 | 4738 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 체험 워크숍 프로그램 운영, 도슨트 프로그램 운영 |
팀원 | 4739 | 어린이문화원 교육프로그램 현장인력 관리, 어린이창작실험실 및 체험 워크숍 프로그램 운영, 도슨트 프로그램 운영 |
팀원 | 4731 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 체험 워크숍 프로그램 운영, 도슨트 프로그램 운영 |
팀원 | 4732 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 체험 워크숍 프로그램 운영, 도슨트 프로그램 운영 |
팀원 | 4733 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 체험 워크숍 프로그램 운영, 도슨트 프로그램 운영 |
팀원 | 4734 | 어린이창작실험실 교육프로그램 운영, 체험 워크숍 프로그램 운영, 도슨트 프로그램 운영 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 |
팀원 | - | 어린이문화원 고객서비스 |
문화사업본부
※ 062-601-내선번호
성명 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
조정호 | 4680 | 문화사업본부 업무 총괄 |
문화사업개발팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4628 | 문화사업개발팀 업무 총괄 |
팀원 | 4641 | 문화상품 유통 및 홍보 마케팅 총괄(온라인커머스 기획 및 실행, 홍보 마케팅 전략 수립 및 진행) |
팀원 | 4642 | 문화상품 개발 및 프로모션 총괄(브랜드 관리, 상품 개발(들락 시그니처 등), 상품 프로모션 등) |
팀원 | 4652 | 어린이 상품 개발 업무 총괄, 출판물 기획.제작 및 발간(정기 간행물) |
팀원 | 4644 | 문화상품 개발(아시아 상품 발굴 및 개발, 로컬 상품 발굴 및 협업), 아시아 스토리 체험 패키지 상품 개발 |
팀원 | - | 육아휴직 |
팀원 | 4643 | 어린이 상품 개발(들락키즈 브랜드, 협업 상품), 출판물 기획.제작 및 발간(어린이도서 등), 도서유통 관리 |
팀원 | - | 휴직 |
팀원 | 4648 | 문화상품 개발(들락 콘텐츠, 아시아 상품 발굴 및 개발 등), 상품 프로모션 및 프로그램 운영, 관련 규정 관리 |
팀원 | 4653 | 상품점 디자인 관리, 고객만족도 조사 관련 업무 |
팀원 | 4650 | 상품점 운영 및 관리, 상품 유통.판매 관리, 온라인숍 구축 |
팀원 | 4645 | 문화상품점 운영 및 관리(고객 응대, 매장 및 상품 관리 등) |
팀원 | 4647 | 문화상품점 운영 및 관리(고객 응대, 매장 및 상품 관리 등) |
팀원 | 4654 | 문화상품점 운영 및 관리(고객 응대, 매장 및 상품 관리 등) |
문화유통팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4660 | 문화유통팀 업무 총괄 |
팀원 | 4661 | 언론 및 SNS 홍보 담당 |
팀원 | 4663 | - |
팀원 | 4667 | 영상・사진 촬영기획 및 제작 |
팀원 | 4664 | 콘텐츠 유통 및 관리 |
팀원 | 4665 | 아시아컬처마켓(ACM) 기획 및 운영 |
팀원 | 4670 | 콘텐츠 유통 및 관리 |
팀원 | 4671 | 아시아컬처마켓(ACM) 기획 및 운영 |
팀원 | 4668 | 언론 및 SNS 홍보 지원 |
팀원 | 4668 | 아시아컬처마켓(ACM) 기획 및 운영 |
문화예술사업팀
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 4682 | ACC 신년음악회 기획 / ACC 브런치콘서트 2월, 9월 운영 / ACC초이스 총괄 및 4월 기획 / 월드뮤직페스티벌 총괄 / 취약계층 심리방역 사업 기획·운영 |
팀원 | 4681 | 지역 및 기관 협력사업 기획·운영 / ACC 시민오케스트라 기획 및 운영 / ACC퍼니 총괄 및 5월 기획 |
팀원 | 4685 | ACC 브런치콘서트 4월 운영 / ACC 초이스 7월 기획 / ACC슈퍼클래식 총괄 및 10월 기획 / ACC퍼니 12월 기획 / 보조사업 예산회계업무 |
팀원 | - | 육아휴직 |
팀원 | 4687 | ACC 브런치콘서트 5월, 6월 운영 / 슈퍼클래식 12월 기획 / ACC 시민오케스트라 운영 및 관리 / 부서 기록물관리 |
팀원 | 4693 | ACC 브런치콘서트 3월 운영 / 베세토페스티벌 총괄 / 빅도어 시네마 총괄 / 부서 단체 마케팅 / 내·외부 요구자료 대응 |
팀원 | 4692 | ACC 브런치콘서트 총괄 및 8월, 11월, 12월 운영 / 야외활성화 사업 홍보 및 운영 / 베세토페스티벌 홍보 및 운영 |
팀원 | 4694 | ACC 브런치콘서트 10월 운영 / ACC초이스 9월 기획 / ACC퍼니 3월 기획/ ACC빅도어콘서트 총괄 / ACC 월드뮤직페스티벌 운영 |
팀원 | 4688 | 2024 ACC 신년음악회 홍보 및 운영 / ACC 월드뮤직페스티벌 운영 / ACC슈퍼클래식 3월 기획/ 광주음악제 운영 / 지역공모<목요콘서트> 기획 |
융합미디어사업단
※ 062-601-내선번호
직위 | 내선번호 | 담당업무 |
---|